土超直播在线观看

明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 14 12/2/0 38/15 38
2 费内巴切 14 10/2/2 36/13 32
3 萨姆松珀 15 9/2/4 29/17 29
4 伊尤斯堡 15 7/5/3 24/15 26
5 贝西克塔斯 14 7/4/3 23/15 25
6 哥茲塔比 14 7/3/4 27/20 24
7 巴萨克赛尔足球俱乐部 14 6/4/4 24/18 22
8 科尼亚体育 15 5/4/6 17/22 19
9 里泽斯堡 14 6/1/7 15/21 19
10 加济安泰普大都会 14 5/3/6 20/21 18
11 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
12 锡瓦斯体育 15 5/3/7 20/25 18
13 安塔利亚体育 14 5/3/6 18/26 18
14 特拉布宗体育 14 3/7/4 20/18 16
15 卡斯帕萨 14 3/7/4 18/21 16
16 开塞利体育 14 3/6/5 15/25 15
17 阿兰亚士邦 14 3/5/6 12/18 14
18 波德鲁姆士邦 14 3/2/9 10/21 11
19 哈塔斯堡 14 1/5/8 12/23 8
20 代米尔体育 14 0/2/12 10/34 2

最新资讯