2024-12-15 04:00:00
2024-12-15 04:00:00
2024-12-15 06:15:00
2024-12-16 04:00:00
2024-12-16 04:00:00
2024-12-16 06:30:00
2024-12-16 06:30:00
2024-12-17 08:00:00
2024-12-17 08:00:00
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨斯菲尔德 | 26 | 13/9/4 | 36/16 | 48 |
2 | 塔勒瑞斯 | 26 | 13/9/4 | 33/24 | 48 |
3 | 飓风队 | 26 | 12/10/4 | 28/16 | 46 |
4 | 河床 | 26 | 11/10/5 | 38/20 | 43 |
5 | 竞技 | 26 | 13/4/9 | 41/30 | 43 |
6 | 博卡青年 | 26 | 11/8/7 | 30/23 | 41 |
7 | 阿根廷独立 | 26 | 9/12/5 | 25/17 | 39 |
8 | 圣塔菲联 | 26 | 11/6/9 | 27/26 | 39 |
9 | 图库曼竞技 | 26 | 10/7/9 | 26/27 | 37 |
10 | 门多萨独立 | 26 | 10/7/9 | 23/25 | 37 |
11 | 科尔多瓦学院 | 26 | 10/6/10 | 31/28 | 36 |
12 | 普拉滕斯 | 26 | 9/9/8 | 19/18 | 36 |
13 | 拉普拉塔大学生 | 26 | 8/11/7 | 34/32 | 35 |
14 | 贝尔格拉诺 | 26 | 8/11/7 | 32/30 | 35 |
15 | 拉努斯 | 26 | 8/11/7 | 25/28 | 35 |
16 | 利斯特雷 | 26 | 8/10/8 | 26/27 | 34 |
17 | 拉普拉塔体操 | 26 | 8/8/10 | 21/22 | 32 |
18 | 堤格雷 | 26 | 7/10/9 | 26/30 | 31 |
19 | 科尔多瓦中央 | 26 | 8/7/11 | 29/34 | 31 |
20 | 国防与司法 | 26 | 7/10/9 | 27/33 | 31 |
21 | 罗萨里奥中央 | 26 | 7/8/11 | 25/29 | 29 |
22 | 阿根廷青年人 | 26 | 8/5/13 | 20/26 | 29 |
23 | 戈多伊克鲁斯 | 25 | 7/10/8 | 27/26 | 28 |
24 | 圣洛伦索 | 25 | 7/7/11 | 19/24 | 28 |
25 | 萨米恩托 | 26 | 5/10/11 | 17/27 | 25 |
26 | 纽维尔老男孩 | 26 | 6/7/13 | 19/34 | 25 |
27 | 班菲尔德 | 26 | 5/8/13 | 21/35 | 23 |
28 | 巴拉卡斯中央 | 26 | 4/10/12 | 12/30 | 22 |
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03
多打一人不会踢?新鹏城前3轮2次多打一人,均丢球无缘胜利
2024-03-31 01:01:54
不关我的事哦✋德尚被问到姆巴佩的未来:对我来说这不是话题
2024-03-26 01:03:32
记者:滕哈赫梦想有朝一日执教拜仁,但目前他不在拜仁选帅名单上
2024-03-22 01:04:41
仅有9人拿过欧冠+世界杯+金球奖,梅西小罗卡卡齐达内在列
2024-03-22 01:02:49
国籍不限!足协官方:公开选聘女足主帅,根据赛事任务目标签合同
2024-03-21 01:04:18
萨拉赫红军生涯13次攻破曼联球门,是同期对单一英超球队进球纪录
2024-03-19 01:02:27